Menü
Gesamt Ãœbersicht
 
Login
Benutzer:
Passwort:
 
 
Trainingsübersicht im Zeitraum 

vom   bis 
Gesamt   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
  Stephan 53   72:34:44 h  17:31:10 h  1:22:09 h  2:30:10 h  1146.55 km  276.78 km  21.63 km  39.54 km  6729 m  127 m 
  Grit 37   49:10:02 h  11:52:08 h  1:19:43 h  1:41:44 h  781.12 km  188.58 km  21.11 km  26.94 km  4889 m  132.1 m 
  Markus 14   19:42:36 h  4:45:29 h  1:24:28 h  0:40:47 h  140.69 km  33.95 km  10.05 km  4.85 km  2561 m  182.9 m 
  Johannes 13   9:49:30 h  2:22:20 h  0:45:20 h  0:20:20 h  77.30 km  18.69 km  5.95 km  2.67 km  1609 m  123.8 m 
Schwimmen   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
Stephan 10   10:20:10 h  2:29:41 h  1:02:01 h  0:21:23 h  24.90 km  6.02 km  2.49 km  0.86 km  0 m  0 m 
Grit 5   03:01:29 h  0:43:45 h  0:36:18 h  0:06:15 h  7.90 km  1.89 km  1.58 km  0.27 km  0 m  0 m 
Markus 1   00:23:00 h  0:05:36 h  0:23:00 h  0:00:48 h  0.80 km  0.21 km  0.80 km  0.03 km  0 m  0 m 
MTB   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
Stephan 1   02:14:03 h  0:32:19 h  2:14:03 h  0:04:37 h  44.10 km  10.64 km  44.10 km  1.52 km  396 m  396 m 
Grit 1   02:14:25 h  0:32:26 h  2:14:25 h  0:04:38 h  43.84 km  10.57 km  43.84 km  1.51 km  398 m  398 m 
Markus 2   03:36:52 h  0:52:23 h  1:48:26 h  0:07:29 h  49.19 km  11.90 km  24.60 km  1.70 km  678 m  339 m 
Johannes 2   02:54:00 h  0:42:00 h  1:27:00 h  0:06:00 h  39.50 km  9.52 km  19.75 km  1.36 km  835 m  418 m 
Rennrad   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
Stephan 7   23:00:05 h  5:33:05 h  3:17:09 h  0:47:35 h  558.56 km  134.82 km  79.79 km  19.26 km  2757 m  394 m 
Grit 6   18:26:50 h  4:27:10 h  3:04:28 h  0:38:10 h  411.20 km  99.26 km  68.53 km  14.18 km  2196 m  366 m 
Markus 1   00:51:12 h  0:12:22 h  0:51:12 h  0:01:46 h  11.09 km  2.66 km  11.09 km  0.38 km  166 m  166 m 
Johannes 1   01:10:30 h  0:17:02 h  1:10:30 h  0:02:26 h  18.00 km  4.34 km  18.00 km  0.62 km  320 m  320 m 
Rolle   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
Stephan 7   10:03:14 h  2:25:36 h  1:26:11 h  0:20:48 h  303.82 km  73.36 km  43.40 km  10.48 km  2292 m  327 m 
Grit 4   05:21:36 h  1:17:35 h  1:20:24 h  0:11:05 h  148.28 km  35.77 km  37.07 km  5.11 km  1259 m  315 m 
Laufen   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
Stephan 18   18:57:12 h  4:34:31 h  1:03:11 h  0:39:13 h  215.17 km  51.94 km  11.95 km  7.42 km  1284 m  71 m 
Grit 14   15:15:42 h  3:41:05 h  1:05:24 h  0:31:35 h  169.90 km  41.02 km  12.14 km  5.86 km  1036 m  74 m 
Markus 7   06:34:16 h  1:35:12 h  0:56:19 h  0:13:36 h  56.99 km  13.79 km  8.14 km  1.97 km  655 m  94 m 
Johannes 3   02:15:00 h  0:32:33 h  0:45:00 h  0:04:39 h  19.80 km  4.76 km  6.60 km  0.68 km  454 m  151 m 
Kraft   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
Stephan 10   08:00:00 h  1:55:51 h  0:48:00 h  0:16:33 h  0.00 km  0.00 km  0.00 km  0.00 km  0 m  0 m 
Grit 7   04:50:00 h  1:10:00 h  0:41:26 h  0:10:00 h  0.00 km  0.00 km  0.00 km  0.00 km  0 m  0 m 
Johannes 2   01:00:00 h  0:14:28 h  0:30:00 h  0:02:04 h  0.00 km  0.00 km  0.00 km  0.00 km  0 m  0 m 
Sonstiges   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
Markus 3   08:17:16 h  2:00:03 h  2:45:45 h  0:17:09 h  22.62 km  5.46 km  7.54 km  0.78 km  1062 m  354 m 
Johannes 5   02:30:00 h  0:36:10 h  0:30:00 h  0:05:10 h  0.00 km  0.00 km  0.00 km  0.00 km  0 m  0 m 
TE - Trainingseinheit
 
Schwimmen Schwimmen Laufen Laufen Radfahren - Strasse Rad - Strasse Radfahren - Gelände Rad - Gelände Spinning Spinning/ Rolle Kraft-Training Kraft-Training Sonstiges Sonstiges
 
Kontakt  Impressum  Datenschutz