Menü
Gesamt Übersicht
 
Login
Benutzer:
Passwort:
 
 
Trainingsübersicht im Zeitraum 

vom   bis 
Gesamt   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
  Stephan 20   24:12:18 h  13:02:01 h  1:12:36 h  1:51:43 h  398.06 km  214.34 km  19.90 km  30.62 km  2316 m  115.8 m 
  Grit 14   17:09:59 h  9:14:38 h  1:13:34 h  1:19:14 h  310.61 km  167.23 km  22.19 km  23.89 km  1501 m  107.2 m 
  Markus 7   9:37:18 h  5:10:48 h  1:22:28 h  0:44:24 h  112.90 km  60.76 km  16.13 km  8.68 km  1489 m  212.7 m 
  Johannes 2   1:52:45 h  1:00:40 h  0:56:22 h  0:08:40 h  23.50 km  12.67 km  11.75 km  1.81 km  440 m  220 m 
Schwimmen   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
Stephan 4   02:19:34 h  1:15:08 h  0:34:54 h  0:10:44 h  8.95 km  4.83 km  2.24 km  0.69 km  0 m  0 m 
Grit 2   01:02:49 h  0:33:50 h  0:31:25 h  0:04:50 h  2.80 km  1.54 km  1.40 km  0.22 km  0 m  0 m 
MTB   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
Stephan 2   05:33:41 h  2:59:40 h  2:46:51 h  0:25:40 h  136.65 km  73.57 km  68.33 km  10.51 km  505 m  252 m 
Markus 2   04:03:25 h  2:11:01 h  2:01:43 h  0:18:43 h  54.02 km  29.12 km  27.01 km  4.16 km  974 m  487 m 
Rennrad   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
Stephan 3   05:49:45 h  3:08:18 h  1:56:35 h  0:26:54 h  152.07 km  81.90 km  50.69 km  11.70 km  1202 m  401 m 
Grit 5   09:14:25 h  4:58:33 h  1:50:53 h  0:42:39 h  237.99 km  128.17 km  47.60 km  18.31 km  1110 m  222 m 
Markus 2   02:20:00 h  1:15:22 h  1:10:00 h  0:10:46 h  32.00 km  17.22 km  16.00 km  2.46 km  354 m  177 m 
Johannes 1   01:08:00 h  0:36:38 h  1:08:00 h  0:05:14 h  17.00 km  9.17 km  17.00 km  1.31 km  290 m  290 m 
Rolle   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
Stephan 1   00:20:38 h  0:11:05 h  0:20:38 h  0:01:35 h  10.14 km  5.46 km  10.14 km  0.78 km  66 m  66 m 
Laufen   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
Stephan 7   07:43:40 h  4:09:40 h  1:06:14 h  0:35:40 h  90.25 km  48.58 km  12.89 km  6.94 km  543 m  78 m 
Grit 6   06:12:45 h  3:20:40 h  1:02:08 h  0:28:40 h  69.82 km  37.59 km  11.64 km  5.37 km  391 m  65 m 
Markus 3   03:13:53 h  1:44:25 h  1:04:38 h  0:14:55 h  26.88 km  14.49 km  8.96 km  2.07 km  161 m  54 m 
Johannes 1   00:44:45 h  0:24:09 h  0:44:45 h  0:03:27 h  6.50 km  3.50 km  6.50 km  0.50 km  150 m  150 m 
Kraft   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
Stephan 3   02:25:00 h  1:18:03 h  0:48:20 h  0:11:09 h  0.00 km  0.00 km  0.00 km  0.00 km  0 m  0 m 
Grit 1   00:40:00 h  0:21:35 h  0:40:00 h  0:03:05 h  0.00 km  0.00 km  0.00 km  0.00 km  0 m  0 m 
TE - Trainingseinheit
 
Schwimmen Schwimmen Laufen Laufen Radfahren - Strasse Rad - Strasse Radfahren - Gelände Rad - Gelände Spinning Spinning/ Rolle Kraft-Training Kraft-Training Sonstiges Sonstiges
 
Kontakt  Impressum  Datenschutz